Agricultural Mowers from IronCraft
2023 1200 Series - 1204 Standard-Duty Cutter - IronCraft
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 48 in. |
Recommended HP | 15-45 HP |
2023 1200 Series - 1205 Standard-Duty Cutter - IronCraft
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 60 in. |
Recommended HP | 25-45 HP |
2023 1200 Series - 1206 Standard-Duty Cutter - IronCraft
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 72 in. |
Recommended HP | 40-65 HP |
2023 1500 Series - 1506 Roundback Cutter - IronCraft
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 72 in. |
Recommended HP | 40 - 80 HP |
2023 1500 Series - 1507 Roundback Cutter - IronCraft
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 84 in. |
Recommended HP | 55 - 95 HP |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 144 in. |
Recommended HP | (PTO): 35 minimum HP (gear drive transmission) |
Weight | 759 lb. |
2024 2400 Series 2408 Rotary Cutter - IronCraft
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 96 in. |
Recommended HP | 42 HP minimum |
2024 SGM Series SGM6 Finishing Mower - IronCraft
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Mowers |
Usage | New |
Working Width | 72 in. |
Recommended HP | 35-45 HP |
Width | 76 in. |